<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<settings x_axis_markers='8' y_axis_markers='2' />
<data>
	<p>
		<x>10:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2514</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>2559</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2514</y>

	</p>
	<p>
		<x>11:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2835</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>2911</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2605.806</y>
	</p>

	<p>
		<x>12:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>1995</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>2519</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2431.115484</y>
	</p>
	<p>

		<x>13:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2998</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>2731</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2593.24445558</y>
	</p>
	<p>
		<x>14:00</x>

		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>3091</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>3122</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2735.60254128</y>
	</p>
	<p>
		<x>15:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>3069</y>

		<y color='4AB04A' size='2'>2731</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2830.95421447</y>
	</p>
	<p>
		<x>16:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>3159</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>2728</y>

		<y color='C05D5D' size='2'>2924.77530914</y>
	</p>
	<p>
		<x>17:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2785</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>2186</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2884.79957072</y>

	</p>
	<p>
		<x>18:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2675</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>1904</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2824.7968935</y>
	</p>

	<p>
		<x>19:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2872</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>3434</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2838.29698196</y>
	</p>
	<p>

		<x>20:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2675</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>2113</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2791.59404512</y>
	</p>
	<p>

		<x>21:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2734</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>2346</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2775.12214821</y>
	</p>
	<p>
		<x>22:00</x>

		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2375</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>2009</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2660.68721382</y>
	</p>
	<p>
		<x>23:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2695</y>

		<y color='4AB04A' size='2'>1761</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2670.50067067</y>
	</p>
	<p>
		<x>00:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2569</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>2199</y>

		<y color='C05D5D' size='2'>2641.47147886</y>
	</p>
	<p>
		<x>01:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2302</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>1647</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2544.38263591</y>

	</p>
	<p>
		<x>02:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>3167</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>1881</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2722.45120204</y>
	</p>

	<p>
		<x>03:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2079</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>2100</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2538.42415825</y>
	</p>
	<p>

		<x>04:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2520</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>1661</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2533.15484899</y>
	</p>
	<p>
		<x>05:00</x>

		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2790</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>1899</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2606.61256218</y>
	</p>
	<p>
		<x>06:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2678</y>

		<y color='4AB04A' size='2'>2011</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2627.0293694</y>
	</p>
	<p>
		<x>07:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2510</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>2563</y>

		<y color='C05D5D' size='2'>2593.55896975</y>
	</p>
	<p>
		<x>08:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2649</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>2209</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2609.4151044</y>

	</p>
	<p>
		<x>09:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>2870</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>2255</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2683.94238454</y>
	</p>

	<p>
		<x>10:00</x>
		<y color='5E8FC0' size='4' area='e7eff5' point='3b72aa'>641</y>
		<y color='4AB04A' size='2'>2514</y>
		<y color='C05D5D' size='2'>2099.66086256</y>
	</p>
</data>
